Misschien ook even rekenen voor professionele verkopers buiten de mediarubriek:
250 aanbiedingen per maand:
zonder winkel: 250 x 0.35 = 87,50
basiswinkel: (250 x 0.15) + 9.95 = 46,95
topwinkel: (250 x 0.10) + 29.95 = 54,95
topwinkel plus: (250 x 0.01) +79.95 = 82,45
Hier is de basiswinkel het beste
600 aanbiedingen per maand:
zonder winkel: 600 x 0.35 = 210,00
basiswinkel: (600 x 0.15) + 9.95 = 99,95
topwinkel: (600 x 0.10) + 29.95 = 89,95
topwinkel plus: (600 x 0.01) +79.95 = 85,45
Hier is dus al de "Topwinkel Plus" het voordeligste.
Het scharniermoment ligt in dit geval tussen de 550 en 600 aanbiedingen.